Die aktuellen Beitragsbemessungsgrenzen, die Bezugsgrößen und die Jahresarbeitsentgeltgrenzen haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Rechengrößen im Versicherungs- und Beitragsrecht für 2023
Rechenkreis | West (€) | Ost (€) |
---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung | ||
- jährlich | 59.850,00 | 59.850,00 |
- monatlich | 4.987,50 | 4.987,50 |
Versicherungspflichtgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | ||
- jährlich | 66.600,00 | 66.600,00 |
- monatlich | 5.550,00 | 5.550,00 |
Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
- jährlich | 87.600,00 | 85.200,00 |
- monatlich | 7.300,00 | 7.100,00 |
Geringfügigkeitsgrenze (mtl.) | 520,00 | 520,00 |
Geringverdienergrenze (mtl.) (nur für Auszubildende) | 325,00 | 325,00 |
Bezugsgröße Krankenversicherung | ||
- jährlich | 40.740,00 | 40.740,00 |
- monatlich | 3.395,00 | 3.395,00 |
Sie haben Fragen? Ich berate Sie gern.
